Plaats van herkomst:
Chinees
Merknaam:
DENOR
Certificering:
ISO/CE/TUV
Modelnummer:
DNR-QWB
De onderwaterpomp van de WQ-serie is een coaxiale integratie van de waterpomp en de motor.de motoras drijft de rotatie van de waterpomp om energie te geven aan het slurrymediumDe pompmotor heeft een hoge temperatuur van 155 en een hoge geleidbaarheid.goede isolatieprestaties, duurzaamheid, lange levensduur, en de lekvrije kabel zal de motor niet in water laten gaan, zelfs als deze beschadigd is.
Model | Uitlaat (mm) | Capaciteit (m3/uur) | Hoofd (m) | Versnelling (r/min) | Vermogen (KW) | Efficiëntie (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
25WQ7-8-0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
25WQ8 - 25 - 1.1 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.1 | 45 |
32WQ8 - 12 - 0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
40WQ12-15-1.5 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 62 |
50WQ10 - 10 - 0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 54 |
50WQ20 - 15 - 1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
50WQ15 - 30 - 2.2 | 50 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 51 |
50WQ17 - 25 - 3 | 50 | 17 | 25 | 2900 | 3 | 53 |
50WQ25 - 32 - 5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 49 |
65WQ25 - 15 - 2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 60 |
65WQ25 - 30 - 4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 58 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons