Plaats van herkomst:
Chinees
Merknaam:
DENOR
Certificering:
ISO/CE/TUV
Modelnummer:
DENOR-ZZB
LC hoge viscositeit wortelpomp
Overzicht van LC High Viscosity Root Pump
De door onze fabriek geproduceerde LC high-viscosity Roots pompen zijn onderverdeeld in twee soorten: riem aandrijving en versnellingsreducer aandrijving.kleine afmetingen, grote doorstroming, laag stroomverbruik, zelfprimen, geen olieprimen nodig en gemakkelijk te gebruiken.Rootpumps kunnen op grote schaal worden gebruikt voor het vervoer van aardolie en aardolieproducten (koperpompbladen kunnen worden vervangen voor benzine) en verschillende oliën en vloeistoffen in fabrieken. zoals ruwe olie, verf, smeerolie, glaslijm, vetzuur, tandpasta en lichte alkalische (zeepverwerkende) vloeistoffen, enz.; voedselverwerking kan verschillende vloeistoffen vervoeren,zoals sojamelk, gist, melasse, enz. Het laden en lossen van verschillende tankwagens en tankwagens, enz., gemakkelijk te bedienen, en kan zowel in de voor- als achteruitrichting werken.
LC hoge viscositeit wortelpomp heeft een isolatielaag toegevoegd aan de pomphoes of einddek en gebruikt stoom- of warmteoverdracht oliecirculatie om de werkruimte van de pomp te isoleren,zo zorgen voor gunstige en goede omstandigheden voor de continue en intermitterende werking van de pomp.
LC Rootpompen zijn geschikt voor het vervoer van smeerolie of andere vloeistoffen met vergelijkbare eigenschappen als smeerolie, die geen vaste deeltjes en vezels bevatten, niet corrosief zijn,met een temperatuur van niet meer dan 80°CLCB Roots pompen worden ook gebruikt in hydraulische transmissie systemen.
De LC Roots-pomp bestaat uit een pomp, een pompdek, een as, een tandwiel, een rotor, een verpakking, een klier en andere onderdelen.Het kan omgekeerd worden.Aan beide uiteinden van de schacht zijn oliebestendige afdichtingen geïnstalleerd en in het midden is een olieretoevoeringsinrichting geïnstalleerd om luchtinname of olielekt te voorkomen.
model |
stroom m3/h |
Werken druk MPA |
In en uit kaliber mm |
Toestellen van zuigen Hoogte m |
Verzendformulier | Kracht |
vermogen KW |
Efficiëntie van de pomp % |
Selecteer nummer r/min |
middelmatig temperatuur ≤ °C |
gewicht kg |
Toepassing | |
Verminder model |
V-gordel Code |
Motormodel | |||||||||||
LC-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | Y100L2-4YB | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 |
dieselbrandstof, Motorolie, glycerine, olie, tandpasta, Eetbare olie, dikke olie, enz. |
LC-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I Y132S-4YB | 5.5 | 62 | 400 | 140 | ||
IIY112M-4YB | 4.0 | 62 | 140 | 219 | |||||||||
LC-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | IIY132M-4YB | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
LC-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | Y180M-4YB | 15 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LC-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL200 | Y225M-4YB | 30 | 70 | 209 | 140140 | |||
LCQT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y250M-4YB | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
LCQT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | B2350 | IY100L2-4YB | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 |
aardolie, oplosmiddel olie, Kerosine, enz. |
LCQT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | IIY132S-4YB | 5.5 | 60 | 400 | 140 | 219 | |
Y112M-4YB | 4.0 | 62 | 140 | ||||||||||
LCQT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | A1778 | IIY132M-4YB | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
LCQT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | Y180M-4YB | 18.5 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LCQT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y180M-4YB | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
LCQT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y250M-4YB | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
LCW-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | Y100L2-4-4YB | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 |
asfalt, condensatolie, Zware olie, enz. |
LCW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I Y132S-4YB | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
IIY112M-4YB | 4.0 | 62 | 140 | ||||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | Y132M-4YB | 7.5 | 65 | 400 | 169 | ||
LCW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | Y180M-4YB | 18.5 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LCW-80/0.60 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y225M-4YB | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
LCW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y250M-6YB | 37 | 73 | 254 | 140 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons