Plaats van herkomst:
Hubei, China
Merknaam:
Denor
Certificering:
ISO/CE/TUV
Modelnummer:
DENOR-FG
Afvalwatermolen voor het opheffen van rioolwater
MODEL SELECTIE
Model |
Stroom (m3/h) | Grootte ((mm) |
Gewicht ((kg) |
||
Een | B. | C | |||
DNRF-N80 | 80 | 1225 | 189 | 506 | 218 |
DNRF-N120 | 120 | 1352 | 286 | 603 | 230 |
DNRF-N170 | 170 | 1481 | 415 | 732 | 265 |
DNRF-N240 | 240 | 1644 | 578 | 895 | 300 |
DNRF-N300 | 300 | 1772 | 691 | 1008 | 320 |
DNRF-N400 | 400 | 1911 | 821 | 1138 | 350 |
DENOR-gril voor het verpletteren van het type drumkanaal is geschikt voor kleine kanalen en klein stroomwater
Inlaten,zoals rioolwater heftoestellen - Ikn commercieel De kelder.
MODEL SELECTIE
Model | Stroom (m3/h) |
Φ (mm) |
Grootte ((mm) | Gewicht ((kg) | ||||
Een | B. | C | D | E | ||||
DNRF-P90 | 90 | 100 | 1190 | 410 | 478 | 148 | 100 | 185 |
DNRF-P140 | 140 | 150 | 1240 | 460 | 516 | 173 | 150 | 200 |
DNRF-P185 | 185 | 200 | 1296 | 460 | 556 | 198 | 200 | 217 |
DNRF-P230 | 230 | 250 | 1299 | 460 | 825 | 223 | 250 | 255 |
DNRF-P275 | 275 | 300 | 1299 | 464 | 880 | 248 | 300 | 302 |
MODEL SELECTIE
Model | Stroom (m3/h) | Grootte ((mm) | Breedte | Gewicht ((kg) | |||
Een | B. | C | D | ||||
DNRF-D600 | 600 | 1550 | 782 | 559 | 405 | 500 | 486 |
DNRF-D800 | 800 | 1728 | 960 | 737 | 405 | 500 | 526 |
DNRF-D1100 | 1100 | 1906 | 1138 | 912 | 405 | 500 | 572 |
MODEL SELECTIE
Model | Stroom (m3/h) | Grootte ((mm) | Breedte | Gewicht ((kg) | |||
Een | B. | D | |||||
DNRF-S1100 | 1100 | 1820 | 936 | 718 | 360 | 396 | 670 |
DNRF-S1600 | 1600 | 2076 | 1156 | 938 | 360 | 696 | 740 |
DNRF-S2200 | 2200 | 2312 | 1393 | 1175 | 360 | 700 | 815 |
DNRF-S3000 | 3000 | 2100 | 1176 | 958 | 547 | 1240 | 1010 |
DNRF-S4000 | 4000 | 2592 | 1403 | 1185 | 547 | 1240 | 1620 |
DNRF-S5200 | 5200 | 2512 | 1712 | 1492 | 572 | 1300 | 2130 |
DNRF-S6700 | 6700 | 2910 | 2110 | 1900 | 572 | 1300 | 2700 |
Denor dubbel trommel kanaal typee vermalen rooster geschikt voor groot kanalen,dubbel trommel Ontwerp, grotere doorstroming.
punt
|
waarde
|
Plaats van oorsprong
|
China
|
|
Hubei
|
Merknaam
|
Denor
|
Modelnummer
|
5.5KW~15KW
|
Materiaal
|
gietijzer
|
Geschikte personen
|
Huishoudelijk rioolwater, restaurant rioolwater, gemeentelijk rioolwater, aquacultuur, visvijver, landbouw irrigatie, rioolwaterzuivering, gebouw
afvalwater |
Verpakking
|
Export van houten verpakkingen
|
Kleur
|
Afbeelding
|
MOQ
|
1 stuk
|
Grootte van het product
|
Aangepaste grootte
|
Vervaldatum
|
1 jaar
|
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons